Особенности анализатора качества электрической энергии в однофазных и трехфазных электрических сетях АКЭ-2200:
Технические характеристики анализатора качества электрической энергии в однофазных и трехфазных электрических сетях АКЭ-2200:
| Параметр | АКЭ-2100 | АКЭ-2200 |
| Диапазон измерений | 1 ...1000 В скз/1...1400 В п-п | |
| Максимальное разрешение | 0.1 В | 0.01 В |
| Погрешность измерений (с.к.з.) | 0.5% | 0.1% |
| Погрешность измерений (п-п) | 0.5% | |
| Форма входного сигнала | TRMS (скз сигнала произвольной формы) | |
| Чередование фаз | да | |
| Диапазон измерений | 0...200 % от номинальных значений | |
| Разрешение | 0.01 В | |
| Погрешность измерения | 0.2 | % |
| Диапазон измерений | 0...5000 А (в зав. от т/ преобразов.) | 0...6000 А (в зав. от т/преобразов.) |
| Погрешность измерения | 0.2 % ... 3 % | |
| Диапазон измерений | 0...5000 А (в зав. от т/ преобразов.) | 0...6000 А (в зав. от т/преобразов.) |
| Максимальное разрешение | 0.1 А | 0.01 А |
| Коэфф. трансформации | 1 мВ/A ...ЮмВ'А | |
| Погрешность изм. (базовая) | 1 % 0.1 % | |
| Погрешность клещей | 0.2 %...3% (в зависимости от модели) | |
| Форма входного сигнала | TRMS (скз сигнала произвольной формы). | |
| Входной импеданс | 50 кОм | 100 кОм |
| Диапазон измерений | 20 МВт | 6000 МВт |
| Максимальное разрешение | 0.1 кВт | |
| Погрешность измерения | 0.1 % | |
| Диапазон измерений | 0...200 ГВт*ч В зав. от диапазона U/I | |
| Разрешение | 10 Вт*ч | |
| Погрешность измерения | 1.5% + 10 ед. счета | |
| Диапазон измерений | 0...1 | |
| Разрешение (*) | 0.01 | |
| Погрешность измерения О | 5% | |
| Диапазон измерений | 1...50 (50/ 60 Гц) 1...100 (50/ 60 Гц) / 1...12 <400 Гц) | |
| Разрешение | 0.1% | |
| Погрешность измерения | 0.1% | |
| Диапазоны частот | 42.5...57.5/ 51...69 Гц 42.5...57.5 / 51...69 / 320...480Гц | |
| Разрешение | 0.01 Гц | |
| Погрешность | 0.01 Гц | |
| Доза фликера | 0...20 | |
| Разрешение | 0.01 | |
| Погрешность | 5% | |
| Дисплей | TFT 320x240. диаг. 15 см | TFT 640x480. диаг. 15 см |
| Внутренняя память | 128 МБ | 1 ГБ |
| Разрядность АЦП | 16- разрядов. 20 квыб/с | 16- разрядов. 163.84 квыб/с |
| Условия эксплуатации | 0° С ... +40= С. отн. влажность < 80 % | |
| Питание | От встроенного аккумулятора или сети (через адаптер питания) | |
| Аккумулятор | 7.4 В 4.4 Ач | 7.4 В 5.2 Ач |
| Адаптер | АС 90...264 В/DC 9 В 2.2 А | АС 100...240 В/ DC 12 В 2 А |
| Время работы от аккумулятора | 7ч | 8ч |
| Время заряда аккумулятора | 6ч | 6ч |
| Интерфейсы | USB. LAN | USB. LAN. Wi-Fi |
| Исполнение | 600 В кат IV. 1000 В кат III | |
| Габаритные размеры | 270x190x66 | 262x173x66 |
| Масса | 1.6 кг | 2кг |

Купить АКЭ-2200 анализатор качества электроэнергии Вы можете, позвонив по телефону +7 (495) 989-01-03, либо отправив за явку на электронную почту info@kipetalon.ru . Если Вы находитесь в другом регионе, вы можете воспользоваться услугой «ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК» нажав на одноимённую кнопку. Также Вы можете воспользоваться формой обратной связи на странице товара, либо задать свой вопрос в чате с оператором в правом нижнем углу страницы. Компания ООО ТМК ЭТАЛОН является НДС плательщиком, и, следовательно, счёт по умолчанию будет выставлен с учётом НДС. В случае, если ваша компания не является НДС плательщиком, либо Вы хотите приобрести измерительную технику или иное оборудование, как частное лицо, необходимо сообщить об этом менеджеру нашей компании. В этом случае цена на АКЭ-2200 анализатор качества электроэнергии может быть снижена.
Оплата оборудования производится в течение трёх банковских дней по ранее выставленному счёту. Увеличение сроков оплаты обговаривается индивидуально.
Получить оборудование Вы можете на складе готовой продукции по истечению срока, указанного в счёте, согласованию с Вашим менеджером. Если Вы находитесь в другом регионе, мы можем произвести доставку транспортными компаниями СДЕК или Деловые Линии до терминала в Вашем городе, или сделать адресную доставку.
Перед отгрузкой измерительной техники, Вы можете запросить в электронном виде копии паспорта, формуляра или инструкции по эксплуатации для АКЭ-2200 анализатор качества электроэнергии, а также копии бухгалтерских отгрузочных документов у Вашего менеджера.
Телефон: +7 (495) 989-01-03
Телефон: 8 (800) 707-01-05 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@kipetalon.ru
Время работы: Пн-Пт с 10:00-18:00 (пт - до 17-00). Сб-Вс выходной.
Россия, Московская область, Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 9


