MIC-10 — цифровой мегомметр, предназначенный для измерения сопротивления изоляции кабельных линий, проводов, обмоток трансформаторов, двигателей, других электро- и телекоммуникационных установок. Максимальное измерительное напряжение составляет 1000 В постоянного тока, а диапазон измеряемого сопротивления ограничен величиной в 10 ГОм.
MIC-10 позволяет проводить измерение сопротивления соединений заземлителей с заземляемыми элементами и устройствами выравнивания потенциалов током не менее 200 мА с разрешением 0,01 Ом.
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА (TRUE RMS) | ||
| 0,0...299,9 В | 0,1 В | ±(2% и. в. + 6 е. м. р.) |
| 300...600 В | 1 В | ±(2% и. в. + 2 е. м. р.) |
| Диапазон частоты: 45...65 Гц | ||
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ | ||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 50 В: 50 кОм…250,0 МОм | ||
| Диапазон для UN = 50 В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 100,0...250,0 МОм | 0,1 МОм | |
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 100 В: 100 кОм…500,0 МОм | ||
| Диапазон для UN = 100 В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 100,0...500,0 МОм | 0,1 МОм | |
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 250 В: 250 кОм…2,000 ГОм | ||
| Диапазон для UN = 250 В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
| 1,000...2,000 ГОм | 0,001 ГОм | |
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 500 В: 500 кОм…5,00 ГОм | ||
| Диапазон для UN = 500 В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
| 1,000...4,999 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) |
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-2: для UN = 1000 В: 1000 кОм…10,00 ГОм | ||
| Диапазон для UN = 1000 В | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,0 ... 999,9 кОм | 0,1 кОм | ±(3% и. в. + 8 е. м. р.) |
| 1,000...9,999 МОм | 0,001 МОм | |
| 10,00...99,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 100,0...999,9 МОм | 0,1 МОм | |
| 1,000...4,999 ГОм | 0,001 ГОм | ±(4% и. в. + 6 е. м. р.) |
| 5,00...10,00 ГОм | 0,01 ГОм | |
| ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ | ||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 1...999 нФ | 1 нФ | ±(5% и. в. + 5 е. м. р.) |
| 1,00...9,99 мкФ | 0,01 мкФ | |
| Измерение только в процессе измерения RISO | ||
| НИЗКОВОЛЬТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ | ||
| Измерение переходных сопротивлений контактов и проводников током не менее ±200 мА | ||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,10...999 Ом | ||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
| - Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 8 В; - Выходной ток при R<2 Ом: мин. 200 мA; - Компенсация сопротивления измерительных проводников; - Измерение двунаправленным током | ||
| Измерение активного сопротивления малым током | ||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(3% и. в. + 3 е. м. р.) |
| 200...1999 Ом | 1 Ом | |
| - Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 8…16 В; - Выходной ток > 10 мA; - Звуковая индикация при сопротивлении < 30 Ом ±10%; - Компенсация сопротивления измерительных проводников | ||
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Параметр | Значение | |
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 | |
| Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласно PN-EN 61010-1 | |
| Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP67 | |
| Питание измерителя | 4 элемента питания LR6 (АА) алкалиновые, аккумуляторные батареи NiMH HR6 (AA) | |
| Температура хранения | –20...+70° C | |
| Рабочая температура | -10...+50° C | |
| Габаритные размеры | 220×100×60 мм | |
| Масса измерителя | около 0,6 кг | |
| Примечание: Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина» | ||

Купить MIC-10, измеритель параметров электроизоляции Вы можете, позвонив по телефону +7 (495) 989-01-03, либо отправив за явку на электронную почту info@kipetalon.ru . Если Вы находитесь в другом регионе, вы можете воспользоваться услугой «ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК» нажав на одноимённую кнопку. Также Вы можете воспользоваться формой обратной связи на странице товара, либо задать свой вопрос в чате с оператором в правом нижнем углу страницы. Компания ООО ТМК ЭТАЛОН является НДС плательщиком, и, следовательно, счёт по умолчанию будет выставлен с учётом НДС. В случае, если ваша компания не является НДС плательщиком, либо Вы хотите приобрести измерительную технику или иное оборудование, как частное лицо, необходимо сообщить об этом менеджеру нашей компании. В этом случае цена на MIC-10, измеритель параметров электроизоляции может быть снижена.
Оплата оборудования производится в течение трёх банковских дней по ранее выставленному счёту. Увеличение сроков оплаты обговаривается индивидуально.
Получить оборудование Вы можете на складе готовой продукции по истечению срока, указанного в счёте, согласованию с Вашим менеджером. Если Вы находитесь в другом регионе, мы можем произвести доставку транспортными компаниями СДЕК или Деловые Линии до терминала в Вашем городе, или сделать адресную доставку.
Перед отгрузкой измерительной техники, Вы можете запросить в электронном виде копии паспорта, формуляра или инструкции по эксплуатации для MIC-10, измеритель параметров электроизоляции, а также копии бухгалтерских отгрузочных документов у Вашего менеджера.
Телефон: +7 (495) 989-01-03
Телефон: 8 (800) 707-01-05 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@kipetalon.ru
Время работы: Пн-Пт с 10:00-18:00 (пт - до 17-00). Сб-Вс выходной.
Россия, Московская область, Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 9


