Предназначен для измерения сопротивления и всех основных параметров электроизоляции кабельных линий, трансформаторов, двигателей и других электротехнических устройств и телекоммуникационных установок измерительным напряжением до 10 кВ. В том числе позволяет использовать нарастающее измерительное напряжение (SV), и измерять коэффициент разряда диэлектриков (DD). Измеритель имеет максимум интеллектуальных функций среди серии MIC и обладает самым высоким пределом измерения сопротивления (до 40 ТОМ).
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА (TRUE RMS) | ||
| 0,0...299,9 В | 0,1 В | ±(2% и. в. + 6 е. м. р.) |
| 300...600 В | 1 В | ±(2% и. в. + 2 е. м. р.) |
| Диапазон частоты: 45...65 Гц | ||
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ RISO | ||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 для UN = 10 кВ: от 10,0 МОм до 40,0 ТОм | ||
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| 0,0...999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 10 е.м.р.) |
| 1,00...9,99 МОм | 0,01 МОм | |
| 10,0...99,9 МОм | 0,1 МОм | |
| 100...999 МОм | 1 МОм | |
| 1,00...9,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
| 10,0...99,9 ГОм | 0,1 ГОм | |
| 100...999 ГОм | 1 ГОм | ± (3,5 % и.в. + 10 е.м.р.) |
| 1,00…9,99 ТОм | 0,01 TОм | ± (7,5 % и.в. + 10 е.м.р.) |
| 10,0...19,9 ТОм | 0,1 TОм | ± (12,5 % и.в. + 10 е.м.р.) |
| 20,0…40,0 ТОм | 0,1 TОм | ± (12,5 % и.в. + 10 е.м.р.) В РФ не нормируется |
| ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСТАНОВЛЕННОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ | ||
| Напряжение UISO | Измерительный диапазон | Измерительный диапазон с адаптером AutoISO-5000 |
| 50 В | 200 ГОм | 20,0 ГОм |
| 100 В | 400 ГОм | 40,0 ГОм |
| 250 В | 1,00 ТОм | 100 ГОм |
| 500 В | 2,00 ТОм | 200 ГОм |
| 1000 В | 4,00 ТОм | 400 ГОм |
| 2500 В | 10,00 ТОм | 400 ГОм |
| 5000 В | 20,0 ТОм | 400 ГОм |
| 10 000 В | 40,0 ТОм | - |
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ НАРАСТАЮЩИМ НАПРЯЖЕНИЕМ (SV) | ||
| Напряжение UISO | Шаг напряжения | |
| 50…1000 В | 10 В | |
| 1000…5000 В | 25 В | |
| 5000…10000 В | 25 В | |
| ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ КОНТАКТОВ И ПРОВОДНИКОВ ТОКОМ НЕ МЕНЕЕ ±200 мА | ||
| Диапазон измерения согласно IEC 61557-4: 0,12...999 Ом | ||
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(2% и.в. + 3 е.м.р.) |
| 20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | |
| 200...999 Ом | 1 Ом | ±(4% и.в. + 3 е.м.р.) |
| - Напряжение на разомкнутых измерительных проводниках: 4…24 В; - Выходной ток при R<15 Ом: мин. 200 мA (ISC: 200..250 мA); - Компенсация сопротивления измерительных проводников; - Измерение двунаправленным током | ||
| ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО | ||
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| 0...29,9 В | 0,1 В | ± (2 % и.в. + 20 е.м.р.) |
| 30...299,9 В | 0,1 В | ± (2 % и.в. + 6 е.м.р.) |
| 30...750 В | 1 В | ± (2 % и.в. + 2 е.м.р.) |
| Диапазон частот: от 45 Гц до 65 Гц | ||
| ИЗМЕРЕНИЕ ЕМКОСТИ | ||
| Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
| 1...999 нФ | 1 нФ | ±(5% и.в. + 5 е.м.р.) |
| 1,00...9,99 мкФ | 0,01 мкФ | |
| Результат измерения емкости отображается после проведения измерения сопротивления электроизоляции RISO Для измерительного напряжения ниже 100 В результат не гарантирован | ||
| ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | ||
| Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
| - 40...+99,9 °С | 1 °С | ± (3 % и.в. + 8 е.м.р.) В РФ не нормируется |
| ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Параметр | Значение | |
| Класс изоляции | Двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557 | |
| Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласноEN 61010-1 | |
| Степень защиты корпуса согласно EN 60529 | IP40 (IP 67 с закрытой крышкой) | |
| Питание измерителя | Встроенный гелевый аккумуляторный блок 12 В | |
| Температура хранения | -25...+70 °C | |
| Температура рабочая | -20..+50 °C | |
| Относительная влажность | 20..80 % | |
| Высота | До 3000 м | |
| Питание зарядного устройства | Электросеть 90..260 В / 50..60 Гц | |
| Дисплей | ЖК, графический 5,6" | |
| Интерфейс | USB или Bluetooth® | |
| Габаритные размеры | 390×310×180 | |
| Масса измерителя | Около 7 кг | |
| Примечание: Сокращение «е.м.р.» в определении основной погрешности обозначает «единица младшего разряда». Сокращение «и.в.» в определении основной погрешности обозначает «измеренная величина» | ||

Купить MIC-10k1, измеритель параметров электроизоляции Вы можете, позвонив по телефону +7 (495) 989-01-03, либо отправив за явку на электронную почту info@kipetalon.ru . Если Вы находитесь в другом регионе, вы можете воспользоваться услугой «ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК» нажав на одноимённую кнопку. Также Вы можете воспользоваться формой обратной связи на странице товара, либо задать свой вопрос в чате с оператором в правом нижнем углу страницы. Компания ООО ТМК ЭТАЛОН является НДС плательщиком, и, следовательно, счёт по умолчанию будет выставлен с учётом НДС. В случае, если ваша компания не является НДС плательщиком, либо Вы хотите приобрести измерительную технику или иное оборудование, как частное лицо, необходимо сообщить об этом менеджеру нашей компании. В этом случае цена на MIC-10k1, измеритель параметров электроизоляции может быть снижена.
Оплата оборудования производится в течение трёх банковских дней по ранее выставленному счёту. Увеличение сроков оплаты обговаривается индивидуально.
Получить оборудование Вы можете на складе готовой продукции по истечению срока, указанного в счёте, согласованию с Вашим менеджером. Если Вы находитесь в другом регионе, мы можем произвести доставку транспортными компаниями СДЕК или Деловые Линии до терминала в Вашем городе, или сделать адресную доставку.
Перед отгрузкой измерительной техники, Вы можете запросить в электронном виде копии паспорта, формуляра или инструкции по эксплуатации для MIC-10k1, измеритель параметров электроизоляции, а также копии бухгалтерских отгрузочных документов у Вашего менеджера.
Телефон: +7 (495) 989-01-03
Телефон: 8 (800) 707-01-05 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@kipetalon.ru
Время работы: Пн-Пт с 10:00-18:00 (пт - до 17-00). Сб-Вс выходной.
Россия, Московская область, Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 9


