ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность £ 80 %.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ | |
| ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Предел измерений | 600 В (автовыбор предела измерений) | |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ||
| Разрешение | 0,1 В | ||
| Полоса частот | 50 ... 500 Гц | ||
| Измерение ср. кв. значения | Синусоидальный сигнал произвольной формы (Trms) | ||
| Защита входа | 1200 В пик. | ||
| ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | Предел измерений | 600 В | |
| Погрешность | ± (1,0 % + 2 ед. счета) | ||
| Разрешение | 0,1 В | ||
| Защита входа | 1200 В пик. | ||
| ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 600 А | |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ± (2,5 % + 5 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | 0,1 А | ||
| Полоса частот | 50 ... 60 Гц | 60 ... 500 Гц | |
| Измерение ср. кв. значения | Синусоидальный сигнал произвольной формы (Trms) | ||
| Защита входа | 1200 А пик. | ||
| ПОСТОЯННЫЙ ТОК | Пределы измерений | 600 А | |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 А | ||
| Защита входа | 1200 А пик. | ||
| СОПРОТИВЛЕНИЕ | Предел измерений | 10000 Ом | |
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ||
| Разрешение | 1 Ом | ||
| Защита входа | 600 В ср. кв. | ||
| ПРОЗВОН ЦЕПИ | Порог срабатывания | 100 Ом | |
| Индикация | Непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц | ||
| Защита входа | 600 В ср. кв. | ||
| МОЩНОСТЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА (DC) | Предел измерений | 100 кВт / 360 кВт (автовыбор предела измерений) | |
| Разрешение | 10 Вт / 0,1 кВт | ||
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ||
| МОЩНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (AC) | Предел измерений | 100 кВт / 360 кВт (автовыбор предела измерений) | |
| Разрешение | 10 Вт / 0,1 кВт | ||
| Полоса частот | 50 ... 60 Гц | 60 ... 500 Гц | |
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ± (2,5 % + 3 ед. счета) | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Макс. индицируемое число | 9999 | |
| Скорость измерения | 2,5 изм. / с | ||
| Пиковый детектор | 10 мс (режимы DCV, DCA, ACA, ACV) | ||
| Макс. диаметр провода | 30 мм | ||
| Источник питания | 1,5 х2 (тип ААА) | ||
| Срок службы батареи | 45 ч | ||
| Автовыключение | 30 мин | ||
| Условия эксплуатации | 0 °С ... 40 °С, отн. влажность не более 80 % | ||
| Габаритные размеры | 218х64х30 мм | ||
| Масса | 270 г (с батареей) | ||
Купить CENTER 232, клещи токоизмерительные - ваттметр Вы можете, позвонив по телефону +7 (495) 989-01-03, либо отправив за явку на электронную почту info@kipetalon.ru . Если Вы находитесь в другом регионе, вы можете воспользоваться услугой «ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК» нажав на одноимённую кнопку. Также Вы можете воспользоваться формой обратной связи на странице товара, либо задать свой вопрос в чате с оператором в правом нижнем углу страницы. Компания ООО ТМК ЭТАЛОН является НДС плательщиком, и, следовательно, счёт по умолчанию будет выставлен с учётом НДС. В случае, если ваша компания не является НДС плательщиком, либо Вы хотите приобрести измерительную технику или иное оборудование, как частное лицо, необходимо сообщить об этом менеджеру нашей компании. В этом случае цена на CENTER 232, клещи токоизмерительные - ваттметр может быть снижена.
Оплата оборудования производится в течение трёх банковских дней по ранее выставленному счёту. Увеличение сроков оплаты обговаривается индивидуально.
Получить оборудование Вы можете на складе готовой продукции по истечению срока, указанного в счёте, согласованию с Вашим менеджером. Если Вы находитесь в другом регионе, мы можем произвести доставку транспортными компаниями СДЕК или Деловые Линии до терминала в Вашем городе, или сделать адресную доставку.
Перед отгрузкой измерительной техники, Вы можете запросить в электронном виде копии паспорта, формуляра или инструкции по эксплуатации для CENTER 232, клещи токоизмерительные - ваттметр, а также копии бухгалтерских отгрузочных документов у Вашего менеджера.
Телефон: +7 (495) 989-01-03
Телефон: 8 (800) 707-01-05 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@kipetalon.ru
Время работы: Пн-Пт с 10:00-18:00 (пт - до 17-00). Сб-Вс выходной.
Россия, Московская область, Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 9

