Особенности измерителя сопротивления АКИП-6305:
Технические характеристики измерителя сопротивления АКИП-6305:
| Параметр | Значение | |||||||||||
| Сопротивление | ||||||||||||
| Число каналов | 1 канал | |||||||||||
| Диапазон измерений | 0,01 мкОм…1200 МОм | |||||||||||
| Пределы измерений (Ом) | 10 m | 100 m | 1000 m | 10 | 100 | 1000 | 10 к | 100 к | 1000 к | 10 М | ||
| Разрешение (Ом) | 0,01μ | 0,1μ | 1μ | 10μ | 100μ | 1m | 10m | 100m | 1 | 10 | ||
| Тестовый ток (постоянный) | 1 мкА…1 А | |||||||||||
| Напряжение (ХХ) | < 1 В …<5 В | |||||||||||
| Погрешность измерения | ±(0,01 % ·Rx + 0,001%·Rпр) | |||||||||||
| Температура | ||||||||||||
| Диапазон измерений | -10 …+ 60°C | |||||||||||
| Погрешность измерения | ±1 °C | |||||||||||
| Запуск | ||||||||||||
| Запуск | Внутренний, ручной, внешний (I/O), по шине (Bus) | |||||||||||
| Компарирование | ||||||||||||
| Число выборок | 10 групп | |||||||||||
| Дисплей | ||||||||||||
| Тип экрана | Цветной графический TFT дисплей | |||||||||||
| Формат индикации | 6 ½ разрядов, макс. «1.200.000» | |||||||||||
| Размер | диагональ 9 см | |||||||||||
| Дополнительные функции | Блокировка клавиатуры (Lock), масштабирование шкалы (Zoom), настройка звуковой сигнализации, автоматическое удержание (Auto-Hold), усреднение | |||||||||||
| Общие данные | ||||||||||||
| Скорость измерения | Fast (2,2 мс)/ Med (21мс/ 50 Гц; 18 мс/ 60Гц) Slow1 (102 мс)/ Slow2 (202 мс) | |||||||||||
| Внутренняя память | 10 ячеек (запись/ вызов профиля настроек) | |||||||||||
| Интерфейс | LAN, RS-232, Handler (сортировщик), выход ЦАП (D/A out) | |||||||||||
| Выход ЦАП (D/A output) | 12 бит, Uвых 0…1,5В, импеданс 1 кОм, время отклика 20мс | |||||||||||
| Тип входных гнезд | гнезда 4 мм | |||||||||||
| Напряжение питания | 100В…240 В, 50 / 60 Гц (потребление 40 ВА) | |||||||||||
| Тип охлаждения | Вентилятор (термоэлектрическая система) | |||||||||||
| Габариты (Ш*В*Г) | 215 х 96 х 325 мм | |||||||||||
| Масса | 4 кг | |||||||||||

Купить АКИП-6305 измеритель сопротивления Вы можете, позвонив по телефону +7 (495) 989-01-03, либо отправив за явку на электронную почту info@kipetalon.ru . Если Вы находитесь в другом регионе, вы можете воспользоваться услугой «ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК» нажав на одноимённую кнопку. Также Вы можете воспользоваться формой обратной связи на странице товара, либо задать свой вопрос в чате с оператором в правом нижнем углу страницы. Компания ООО ТМК ЭТАЛОН является НДС плательщиком, и, следовательно, счёт по умолчанию будет выставлен с учётом НДС. В случае, если ваша компания не является НДС плательщиком, либо Вы хотите приобрести измерительную технику или иное оборудование, как частное лицо, необходимо сообщить об этом менеджеру нашей компании. В этом случае цена на АКИП-6305 измеритель сопротивления может быть снижена.
Оплата оборудования производится в течение трёх банковских дней по ранее выставленному счёту. Увеличение сроков оплаты обговаривается индивидуально.
Получить оборудование Вы можете на складе готовой продукции по истечению срока, указанного в счёте, согласованию с Вашим менеджером. Если Вы находитесь в другом регионе, мы можем произвести доставку транспортными компаниями СДЕК или Деловые Линии до терминала в Вашем городе, или сделать адресную доставку.
Перед отгрузкой измерительной техники, Вы можете запросить в электронном виде копии паспорта, формуляра или инструкции по эксплуатации для АКИП-6305 измеритель сопротивления, а также копии бухгалтерских отгрузочных документов у Вашего менеджера.
Телефон: +7 (495) 989-01-03
Телефон: 8 (800) 707-01-05 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@kipetalon.ru
Время работы: Пн-Пт с 10:00-18:00 (пт - до 17-00). Сб-Вс выходной.
Россия, Московская область, Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 9


