| Метрологические характеристики | ||||||||||||
| Параметр | Значение | |||||||||||
| Номинальное значение сопротивления одной ступени | 20 мкОм (опция – реостат) | 1 мОм | 10 мОм | 100 мОм | 1 Ом | 10 Ом | 100 Ом | 1 кОм | 10 кОм | 100 кОм | 1 МОм | 10 МОм |
| Максимальное сопротивление | 10 мОм | 10 мОм | 100 мОм | 1 Ом | 10 Ом | 100 Ом | 1 кОм | 10 кОм | 100 кОм | 1 МОм | 10 МОм | 100 МОм |
| Старение/год | - | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±1*10-5 | ±1*10-5 | ±1*10-5 | ±1*10-5 | ±5*10-5 |
| Пределы основной относительной погрешности | - | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±2*10-5 +0,5 мОм | ±0,02% |
| Температурный коэффициент | ±2*10-5 /˚С | ±2*10-5 /˚С | ±2*10-5 /˚С | ±2*10-5 /˚С | ±2*10-5 /˚С | ±1*10-5 /˚С | ±3*10-6 /˚С | ±3*10-6 /˚С | ±3*10-6 /˚С | ±3*10-6 /˚С | ±3*10-6 /˚С | ±1,5*10-5 /˚С |
| Коэффициент мощности | ±1*10-6 /мВт | ±1*10-6 /мВт | ±1*10-6 /мВт | ±1*10-6 /мВт | ±4*10-7 /мВт | ±3*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±1*10-7 /мВт | ±2*10-7 /мВт |
| Максимальный ток | 2 А | 2 А | 2 А | 2 А | 1 А | 0,33 А | 0,1 мА | 33 мА | 10 мА | 3 мА | 1 мА | 2000 Впик |
| Максимальная мощность | - | - | - | - | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 5 Вт | 2000 Впик | 2000 Впик | |
| Описание декады | Плавная установка | 11 ступеней (от 0 до 10) | 10 ступеней (от 1 до 10) мин. знач. 10 мОм | 11 ступеней (от 0 до 10); 12 ступеней (от 0 до 11) для высшей декады: 1 Ом, 10 Ом, 10 кОм, 100 кОм, 1 МОм, 10 МОм – в зависимости от модели | ||||||||
| Тип резистора | Реостат | Проволочный | Проволочный, герметично изолированный, низкоиндуктивный | Металлооксидный | ||||||||
| Общие характеристики | ||||||||||||
| Параметр | Значение | |||||||||||
| Воспроизводимость сопротивления | Лучше 100 мкОм (кратковременное, усредненное значение) | |||||||||||
| Сопротивление утечки | >10 ГОм | |||||||||||
| Условия эксплуатации | 0°С...+55°С Погрешность нормируется для температуры +23°С и относительной влажности 30 … 70% | |||||||||||
| Габариты (мм) | 483 × 178 × 197 | |||||||||||
| Масса (кг) | 5,1 | |||||||||||

Купить АКИП-7508-8-0,001, мера сопротивления Вы можете, позвонив по телефону +7 (495) 989-01-03, либо отправив за явку на электронную почту info@kipetalon.ru . Если Вы находитесь в другом регионе, вы можете воспользоваться услугой «ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК» нажав на одноимённую кнопку. Также Вы можете воспользоваться формой обратной связи на странице товара, либо задать свой вопрос в чате с оператором в правом нижнем углу страницы. Компания ООО ТМК ЭТАЛОН является НДС плательщиком, и, следовательно, счёт по умолчанию будет выставлен с учётом НДС. В случае, если ваша компания не является НДС плательщиком, либо Вы хотите приобрести измерительную технику или иное оборудование, как частное лицо, необходимо сообщить об этом менеджеру нашей компании. В этом случае цена на АКИП-7508-8-0,001, мера сопротивления может быть снижена.
Оплата оборудования производится в течение трёх банковских дней по ранее выставленному счёту. Увеличение сроков оплаты обговаривается индивидуально.
Получить оборудование Вы можете на складе готовой продукции по истечению срока, указанного в счёте, согласованию с Вашим менеджером. Если Вы находитесь в другом регионе, мы можем произвести доставку транспортными компаниями СДЕК или Деловые Линии до терминала в Вашем городе, или сделать адресную доставку.
Перед отгрузкой измерительной техники, Вы можете запросить в электронном виде копии паспорта, формуляра или инструкции по эксплуатации для АКИП-7508-8-0,001, мера сопротивления, а также копии бухгалтерских отгрузочных документов у Вашего менеджера.
Телефон: +7 (495) 989-01-03
Телефон: 8 (800) 707-01-05 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@kipetalon.ru
Время работы: Пн-Пт с 10:00-18:00 (пт - до 17-00). Сб-Вс выходной.
Россия, Московская область, Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 9


