| Параметр | АРРА S1 | АРРА S2 | АРРА S3 |
| Автоизмерение напряжения (Avto-V LoZ) | |||
| Диапазон измерений | 600 мВ… 1000 В | - | |
| Погрешность | ± (2% + 3 ед.счета) | - | |
| Максимальное разрешение | 0,1 В | - | |
| Полоса частот | 45…500 Гц | - | |
| Защита входа | 1000 В | - | |
| Постоянное напряжение (DCV) | |||
| Предел измерений | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В | ||
| Погрешность | ± (0,5 % + 2 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ | ||
| Входящее сопротивление | 10 МОм | ||
| Защита входа | 1000 В | ||
| Переменное напряжение (ACV -TRMS) | |||
| Пределы измерений | 600 мВ/ 6/ 60/ 600/ 1000 В | ||
| Погрешность | ± (1,0 % + 3 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 мВ | ||
| Полоса частот | 45…500 Гц | ||
| Входной импеданс | 10 МОм | ||
| Защита входа | 1000 В | ||
| Постоянное напряжение PV -AC (ФЭУ/ солнечная батарея) | |||
| Диапазон измерений | - | 600В/ 2000 В | |
| Погрешность | - | ± (2 % + 5 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | - | 0,1 В | |
| Входящее сопротивление | - | 10 МОм | |
| Защита входа | - | 1000 В | |
| Переменное напряжение PV -AC (ФЭУ/ солнечная батарея) | |||
| Диапазон измерений | - | 600В/ 1500 В | |
| Погрешность | - | ± (2 % + 5 ед. счета) | |
| Максимальное разрешение | - | 0,1 В | |
| Полоса частот | - | 45…500 Гц | |
| Входящее сопротивление | - | 10 МОм | |
| Защита входа | - | 1000 В | |
| Постоянный ток DCA -«А» | |||
| Диапазон измерений | 6/ 10 А* | - | 6/ 15 А* |
| Погрешность | ± (1 % + 3 ед. счета) | - | ± (1 % + 3 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 1 мА | - | 1 мА |
| Защита входа | 10 А (30 секунд) | - | 15 А (30 секунд) |
| Переменный ток ACA –«A» | |||
| Диапазон измерений | 6/ 10 А* | - | 6/ 15 А* |
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | - | ± (1,5 % + 3 ед. счета) |
| Максимальное разрешение | 1 мА | - | 1 мА |
| Полоса частот | 45…500 Гц | - | 45…500 Гц |
| Защита входа | 11 А | - | 15 А |
| Постоянный ток DCA-«мкА» | |||
| Предел измерения | - | 600 мкА - 600 мА | - |
| Погрешность | - | ± (1 % + 3 ед. счета) | - |
| Максимальное разрешение | - | 0,1 мкА | - |
| Защита входа | - | 440 мА | - |
| Переменный ток ACA -«мкА» (TRMS) | |||
| Предел измерений | нет | 600 мкА - 600 мА | нет |
| Погрешность | ± (1,5 % + 3 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 мкА | ||
| Защита входа | 440 мА | ||
| Сопротивление | |||
| Пределы измерений | 600 Ом/ 6/ 60/ 600 кОм/ 6/ 40 МОм | ||
| Погрешность | ± (0,9 % + 2 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 Ом | ||
| Прозвон цепи | |||
| Порог срабатывания | Вкл. ≤20 Ом, выкл. >200 Ом | ||
| Диапазон измерений | 0…600 Ом (± 0,9 % + 5 ед. счета) | ||
| Звуковая индикация | Непрерывный зуммер частотой 2 кГц | ||
| Защита входа | 1000 В | ||
| Испытание p-n | |||
| Диапазон измерений | 1,5 В | ||
| Погрешность | ± (0,9 % + 2 ед. счета) | ||
| Разрешение | 0,001 В | ||
| Напряжение теста | 1,8 В | ||
| Защита входа | 1000 В | ||
| Частота (Hz) | |||
| Диапазон измерений | 1Гц… 100/ 1000 Гц/ 10/ 100 кГц | ||
| Погрешность | ±(0,1% + 2 ед.счета) | ||
| Максимальное разрешение | 0,01 Гц | ||
| Чувствительность | Реж. ACV >5В (для 1Гц…10кГц); > 20В (для 10Гц…50кГц); для 50…100кГц- не норм. режим ACA: >0,6A | ||
| Ёмкость | |||
| Пределы измерений | НЕТ | -40…+400 0С | |
| Погрешность | ±(1%+ 20 ед. сч.) ** | ||
| Максимальное разрешение | 0,1 0С | ||
| Общие данные | |||
| Пределы измерений | 1/ 10/ 100 мФ/ 1/ 10 мФ | ||
| Погрешность | ± (1,9 % + 2 ед. счета) | ||
| Максимальное разрешение | 1 нФ | ||
| Измерение ср. кв. зн. | Сигнал произвольной формы (TRMS- ACV) | ||
| Максимальная индикация | 6.000 | ||
| Линейная шкала | 60 сегментов | ||
| Скорость измерений | 3 изм / с | ||
| Интерфейс | Bluetooth (v.4.0) | ||
| Объем регистратора | 4.000 | ||
| Интервал регистрации | 1с, 5с, 10с, 30с, 60с (выборка); запись показаний вручную (SAVE) | ||
| Автовыключение пит. | 20 мин (с функцией АРО) | ||
| Источник питания | 1,5В х 2 (тип LR6) | ||
| Срок службы батареи | 300 ч (алкалиновые / без подсветки) | ||
| Условия эксплуатации | Температура: -10 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | ||
| Габаритные размеры | 74 х 156 х 44 мм | ||
| Масса | 250 г (с батареями) | ||
* Ток более 10 А – в течении не более 30 с, более 5 А – 3 минуты.
** Без учета внешнего преобразователя (адаптер + термопара для S2, S3).
| Функциональные возможности | АРРА S0 | АРРА S1 | АРРА S2 | АРРА S3 |
| Измерение постоянного и переменного напряжения (DCV/ ACV) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Измерение постоянного напряжения mV (DCV) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Измерение постоянного и переменного тока (DCA/ ACA) | Нет | ![]() | Нет | ![]() |
| Измерение постоянного и переменного тока μA/mA (DCA/ ACA) | Нет | Нет | ![]() | Нет |
| Измерение СКЗ синусоидного сигнала произвольной формы | TRMS | TRMS | TRMS | TRMS |
| Измерение сопротивления и звуковая прозвонка (ContiVision™) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Измерение емкости | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Измерение частоты | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Испытание p-n переходов | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Измерение температуры (в °С и °F) | Нет | Нет | ![]() | ![]() |
| Бесконтактный индикатор напряжения (VoltSeek™) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Регистрация относительных (∆)/ МИН/ МАКС значений | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Автодетектирование Auto-Volt (DC/ AC- реж. LoZ) | ![]() | ![]() | ![]() | Нет |
| Автоудержание показаний Smart-HOLD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Цифровой регистратор (4000 ячеек)/ DataLogger | Нет | ![]() | ![]() | ![]() |
| Беспроводный интерфейс Bluetooth (v.4.0) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Частотный фильтр (фильтр низких частот /HFR) | Нет | ![]() | ![]() | ![]() |
| Подсветка экрана, дополнительная линейная графическая шкала | Нет | ![]() | ![]() | ![]() |
| Поддержка измерений в ФЭУ (PV voltage) | Нет | Нет | Нет | ![]() |
| Ударопрочное исполнение (падение с высоты 1,3 м) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

Купить APPA S3, мультиметр для ФЭ установок и солнечных батарей Вы можете, позвонив по телефону +7 (495) 989-01-03, либо отправив за явку на электронную почту info@kipetalon.ru . Если Вы находитесь в другом регионе, вы можете воспользоваться услугой «ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК» нажав на одноимённую кнопку. Также Вы можете воспользоваться формой обратной связи на странице товара, либо задать свой вопрос в чате с оператором в правом нижнем углу страницы. Компания ООО ТМК ЭТАЛОН является НДС плательщиком, и, следовательно, счёт по умолчанию будет выставлен с учётом НДС. В случае, если ваша компания не является НДС плательщиком, либо Вы хотите приобрести измерительную технику или иное оборудование, как частное лицо, необходимо сообщить об этом менеджеру нашей компании. В этом случае цена на APPA S3, мультиметр для ФЭ установок и солнечных батарей может быть снижена.
Оплата оборудования производится в течение трёх банковских дней по ранее выставленному счёту. Увеличение сроков оплаты обговаривается индивидуально.
Получить оборудование Вы можете на складе готовой продукции по истечению срока, указанного в счёте, согласованию с Вашим менеджером. Если Вы находитесь в другом регионе, мы можем произвести доставку транспортными компаниями СДЕК или Деловые Линии до терминала в Вашем городе, или сделать адресную доставку.
Перед отгрузкой измерительной техники, Вы можете запросить в электронном виде копии паспорта, формуляра или инструкции по эксплуатации для APPA S3, мультиметр для ФЭ установок и солнечных батарей, а также копии бухгалтерских отгрузочных документов у Вашего менеджера.
Телефон: +7 (495) 989-01-03
Телефон: 8 (800) 707-01-05 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@kipetalon.ru
Время работы: Пн-Пт с 10:00-18:00 (пт - до 17-00). Сб-Вс выходной.
Россия, Московская область, Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 9


