| Параметр | Значение | |
| Входные параметры | ||
| Напряжение на нагрузке | 0…80 В | |
| Ток в нагрузке | 0…60 А | 0…6 А |
| Потребляемая мощность | 250 Вт | 50 Вт |
| Мин. Uвх | 0,8В (при 60А) | 0,8В (при 6А) |
| Режим постоянного напряжения (CV) | ||
| Диапазон установки | 6 В/ 80 В | |
| Погрешность установки | ±(0,05%*Uуст+0,05%*Uконечн) | |
| Дискретность установки | 0,135 мВ/ 1,35 мВ | |
| Режим постоянного сопротивления (CR) | ||
| Диапазон установки | 0,01335-1,335-80,1 кОм | 0,1335-13,35-801 кОм |
| Погрешность установки | ±(0,2%*Rуст+0,2%*Rконечн) | |
| Разрешение | 16 бит | |
| Режим постоянного тока, статический режим (СС) | ||
| Диапазон установки | 0 – 6 / 60 А | 0 – 0,6 / 6 А |
| Погрешность установки | ±(0,1%*Iуст+0,1%*I конечн) | |
| Дискретность установки | 0,1 / 1 мА | 0,01 / 0,1мА |
| Режим постоянной мощности (СР) | ||
| Диапазон установки | 25/ 250 Вт | 5/ 50 Вт |
| Погрешн. установки | ±(0,5%*Pуст+0,5%*Pконечн) | |
| Дискретность установки | 0,417 мВт/4,17 мВт | 0,084 мВт/0,84 мВт |
| Режим постоянного тока, динамический режим (Dynamic CC) | ||
| Диапазон периода переключения нагрузки | 50 мкс - 9,999 мс/ 99,99 мс/999,9 мс/9999 мс | |
| Дискретность установки | 0,001/ 0,01/ 0,1/ 1 мс | |
| Диапазон скорости (изменения силы тока) | 4 мА - 0,25 А/мкс | 0,4 мА – 25 мА/мкс |
| 40 мА – 2,5 А/мкс | 4 мА – 250 мА/мкс | |
| Разрешение | 8 бит | |
| Погрешность | ± (0,005%*Уст.знач. + ед.мл.разр.) | |
| Мин. время нарастания | 24 мкс | |
| Измерение напряжения | ||
| Диапазон | 0…6 В / 81 В | |
| Разрешение | 0,1 мВ / 1,35 мВ | |
| Погрешность измерения | ±(0,025%*Uизм+0,025%*Uконечн) | |
| Измерение тока | ||
| Диапазон | 0…6 / 60 А | 0…0,6 / 6 А |
| Разрешение | 0,1 мА / 1 мА | 0,01 мА / 0,1 мА |
| Погрешность измерения | ±(0,1%*Iизм+0,1%*Iконечн) | |
| Измерение мощности | ||
| Диапазон | 25/250 Вт | 5/ 50 Вт |
| Разрешение | 0,1 мВт | |
| Погрешность измерения | ±(0,125%*Pизм+0,125%*Pконечн) | |
| Общие данные | ||
| Потребл. мощность | питание от шасси | |
| Интерфейс шасси | (опции): RS232, LAN, GPIB*, USB (только взамен) | |
| Габаритные размеры | 143 x 108 x 405 мм | |
| Масса | 3,5 кг | |
| Совместимость | шасси: 3302F (на 1 модуль), 3305F (на 2 модуля), 3300F (на 4 модуля) | |

Купить АКИП-1323, модульная электронная нагрузка программируемая 2-х канальная Вы можете, позвонив по телефону +7 (495) 989-01-03, либо отправив за явку на электронную почту info@kipetalon.ru . Если Вы находитесь в другом регионе, вы можете воспользоваться услугой «ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК» нажав на одноимённую кнопку. Также Вы можете воспользоваться формой обратной связи на странице товара, либо задать свой вопрос в чате с оператором в правом нижнем углу страницы. Компания ООО ТМК ЭТАЛОН является НДС плательщиком, и, следовательно, счёт по умолчанию будет выставлен с учётом НДС. В случае, если ваша компания не является НДС плательщиком, либо Вы хотите приобрести измерительную технику или иное оборудование, как частное лицо, необходимо сообщить об этом менеджеру нашей компании. В этом случае цена на АКИП-1323, модульная электронная нагрузка программируемая 2-х канальная может быть снижена.
Оплата оборудования производится в течение трёх банковских дней по ранее выставленному счёту. Увеличение сроков оплаты обговаривается индивидуально.
Получить оборудование Вы можете на складе готовой продукции по истечению срока, указанного в счёте, согласованию с Вашим менеджером. Если Вы находитесь в другом регионе, мы можем произвести доставку транспортными компаниями СДЕК или Деловые Линии до терминала в Вашем городе, или сделать адресную доставку.
Перед отгрузкой измерительной техники, Вы можете запросить в электронном виде копии паспорта, формуляра или инструкции по эксплуатации для АКИП-1323, модульная электронная нагрузка программируемая 2-х канальная, а также копии бухгалтерских отгрузочных документов у Вашего менеджера.
Телефон: +7 (495) 989-01-03
Телефон: 8 (800) 707-01-05 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@kipetalon.ru
Время работы: Пн-Пт с 10:00-18:00 (пт - до 17-00). Сб-Вс выходной.
Россия, Московская область, Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 9


