| Параметр | АКИП-1384/3 | АКИП-1384/4 | АКИП-1384/5 |
| Входные параметры | |||
| Напряжение на нагрузке | 0…500 В | 0…120 В | 0…500 В |
| Ток в нагрузке | 0…100 А | 0…240 А | 0…120 А |
| Мощность | 2500 Вт | 3000 Вт | 3600 Вт |
| Режим постоянного напряжения (CV) | |||
| Диапазон установки | 0…50/ 500 В | 0…18/ 0…120 В | 0…50/ 500 В |
| Погрешность установки | ±(0,025%∙Uуст + 0,05%∙Uконечн) | ||
| Дискретность установки | 1/ 10 мВ | ||
| Режим постоянного тока (CС) | |||
| Диапазон установки | 0…10/ 0…100 А | 0…24/ 0…240 А | 0…12/ 0…120 А |
| Погрешность установки | ±(0,05%∙Iуст + 0,05%∙Iконечн) | ||
| Дискретность установки | 1 / 10 мА | ||
| Режим постоянного сопротивления (CR) | |||
| Диапазон установки | 0,03 (от 0,01 Ом для АКИП-1384/4)…10 Ом/ 10 Ом…7,5 кОм | ||
| Погрешность установки | ±(0,01% ∙ Rуст + 0,08% ∙ Rконечн) в диапазоне 0,01…10 Ом; ±(0,01% ∙ Rуст + 0,0008% ∙ Rконечн) в диапазоне 10 Ом…7,5 кОм | ||
| Дискретность установки | 16 бит | ||
| Режим постоянной мощности (CP) | |||
| Диапазон установки | 0…2500 Вт | 0…3000 Вт | 0…3600 Вт |
| Погрешность установки | ±(0,2% ∙ Pуст + 0,2% ∙ Pконечн) | ||
| Дискретность установки | 10 мВт | 100 мВт | |
| Динамический режим (CC) | |||
| Диапазон установки времени Т1 – Т2 | 20 мкс…3600 с (разрешение 1 мкс) | ||
| Скорость нарастания тока | 0,0001…0,25 А/ мкс в диапазоне 0…6/0…12 А в зависимости от модели; 0,001…2,5 А/ мкс в диапазоне 0…60/0…120 А в зависимости от модели | ||
| Измерение напряжения | |||
| Диапазон (разрешение) | 0…50 В (1 мВ)/ 0…500 В (10 мВ) | 0…18 В (1 мВ)/ 0…120 В (10 мВ) | 0…50 В (1 мВ)/ 0…500 В (10 мВ) |
| Погрешность измерения | ±(0,025% ∙ Uизм+0,025% ∙ Uконечн) | ||
| Измерение тока | |||
| Диапазон (разрешение) | 0…10 А (1 мА)/ 100 А (10 мА) | 0…24 А (1 мА)/ 240 А (10 мА) | 0…12 А (1 мА)/ 120 А (10 мА) |
| Погрешность измерения | ±(0,05%∙Iуст + 0,05%∙Iконечн) | ||
| Измерение мощности | |||
| Диапазон (разрешение) | 0…2500 Вт (10 мВт) | 0…3000 Вт (100 мВт) | 0…3600 Вт (100 мВт) |
| Погрешность измерения | ±(0,2%∙Ризм+0,2%∙Рконечн) | ||
| Общие данные | |||
| Напряжение питания | 110/ 220 В, 50 Гц | ||
| Габаритные размеры | 795 х 640 х 240 мм | 795 х 640 х 340 м | 830 х 730 х 750 мм |
| Масса | 35 кг | 37,3 кг | 84 кг |

Купить АКИП-1384/4, нагрузка электронная программируемая постоянного тока Вы можете, позвонив по телефону +7 (495) 989-01-03, либо отправив за явку на электронную почту info@kipetalon.ru . Если Вы находитесь в другом регионе, вы можете воспользоваться услугой «ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК» нажав на одноимённую кнопку. Также Вы можете воспользоваться формой обратной связи на странице товара, либо задать свой вопрос в чате с оператором в правом нижнем углу страницы. Компания ООО ТМК ЭТАЛОН является НДС плательщиком, и, следовательно, счёт по умолчанию будет выставлен с учётом НДС. В случае, если ваша компания не является НДС плательщиком, либо Вы хотите приобрести измерительную технику или иное оборудование, как частное лицо, необходимо сообщить об этом менеджеру нашей компании. В этом случае цена на АКИП-1384/4, нагрузка электронная программируемая постоянного тока может быть снижена.
Оплата оборудования производится в течение трёх банковских дней по ранее выставленному счёту. Увеличение сроков оплаты обговаривается индивидуально.
Получить оборудование Вы можете на складе готовой продукции по истечению срока, указанного в счёте, согласованию с Вашим менеджером. Если Вы находитесь в другом регионе, мы можем произвести доставку транспортными компаниями СДЕК или Деловые Линии до терминала в Вашем городе, или сделать адресную доставку.
Перед отгрузкой измерительной техники, Вы можете запросить в электронном виде копии паспорта, формуляра или инструкции по эксплуатации для АКИП-1384/4, нагрузка электронная программируемая постоянного тока, а также копии бухгалтерских отгрузочных документов у Вашего менеджера.
Телефон: +7 (495) 989-01-03
Телефон: 8 (800) 707-01-05 (звонок по России бесплатный)
E-mail: info@kipetalon.ru
Время работы: Пн-Пт с 10:00-18:00 (пт - до 17-00). Сб-Вс выходной.
Россия, Московская область, Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 9


